Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 28/12/2021

Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 28/12/2021

Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 27/12/2021.

Bảng giá nông sản hôm nay 28/12:

Ca cao (USD/tấn)

Kỳ hạn Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá mới nhất Giá ngày hôm trước
Mar’22 2464 2487 2433 2461 2473
May’22 2496 2515 2467 2492 2505
Jul’22 2507 2523 2477 2502 2515
Sep’22 2508 2531 2486 2510 2523
Dec’22 2493 2526 2485 2505 2517
Mar’23 2480 2515 2478 2497 2506
May’23 2479 2514 2477 2495 2503
Jul’23 2479 2514 2477 2495 2503
Sep’23 2480 2517 2480 2495 2502

Cà phê (Uscent/lb)

Kỳ hạn Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá mới nhất Giá ngày hôm trước
Mar’22 229,55 229,85 226,55 227,05 231,20
May’22 228,50 229,65 226,60 227,10 231,10
Jul’22 229,00 229,00 226,05 226,55 230,40
Sep’22 226,60 227,95 225,45 225,85 229,45
Dec’22 224,95 226,40 223,95 224,45 227,85
Mar’23 224,55 225,80 223,95 223,95 227,25
May’23 224,00 225,30 223,50 223,50 226,75
Jul’23 224,50 224,50 222,80 222,80 226,00
Sep’23 222,05 222,05 222,05 222,05 225,30
Dec’23 221,35 221,60 221,35 221,60 225,05
Mar’24 220,95 220,95 224,30

Bông (Uscent/lb)

Kỳ hạn Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá mới nhất Giá ngày hôm trước
Mar’22 108,91 112,69 108,51 112,28 109,12
May’22 107,19 110,25 106,47 109,83 107,05
Jul’22 104,45 106,98 103,88 106,72 104,30
Oct’22 96,92 96,97 96,87 96,87 95,59
Dec’22 90,70 92,00 90,60 91,94 90,71
Mar’23 87,41 88,73 87,41 88,73 87,51
May’23 86,91 86,91 86,17
Jul’23 84,90 84,90 84,48
Oct’23 82,07 82,07 81,49
Dec’23 78,85 79,00 78,40 78,99 78,60
Mar’24 79,37 79,37 78,98

Gỗ xẻ (USD/1000 board feet)

Kỳ hạn Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá mới nhất Giá ngày hôm trước
Jan’22 1076,40 1097,40 1070,00 1097,40 1052,40
Mar’22 1052,00 1089,80 1052,00 1089,80 1044,80
May’22 1009,90 1014,70 1009,90 1014,70 969,70
Jul’22 990,00 990,00 990,00 946,70
Sep’22 975,00 975,00 975,00 975,00 931,70
Nov’22 980,00 980,00 980,00 936,70
Jan’23 980,00 980,00 980,00 936,70

Đường (Uscent/lb)

Kỳ hạn

Giá mở cửa Giá cao Giá thấp Giá mới nhất Giá ngày hôm trước
Mar’22 19,15 19,29 19,05 19,21 19,24
May’22 18,81 18,96 18,66 18,89 18,87
Jul’22 18,48 18,70 18,39 18,63 18,59
Oct’22 18,46 18,62 18,31 18,54 18,49
Mar’23 18,34 18,55 18,26 18,49 18,43
May’23 17,40 17,54 17,37 17,54 17,49
Jul’23 16,80 16,98 16,80 16,90 16,88
Oct’23 16,46 16,50 16,40 16,50 16,50
Mar’24 16,53 16,53 16,54
May’24 16,05 16,05 16,06
Jul’24 15,74 15,74 15,77

Nguồn: Vinanet/VITIC/Tradingcharts

028.37273883